【产品概述】
斗式提升机适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传送速度,并随需选择提升高度,料斗为自行设计制造,PP无毒料斗使该型斗式提升机使用更加广泛,所有尺寸均按照实际需要设计制造,为配套立式包装机,电脑计量机设计,适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽等产品的提升上料,可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。
斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种。
整体斗式提升机:适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。
【主要构件】
斗式提升机由壳体、牵引件(输送链)、料斗、驱动轮(头轮)、改向轮(尾轮)、张紧装置、导向装置、加料口(入料口)和卸料口(出料口)。
【技术参数】
型号 | 型式 | 输送能力(m3/h) | 料斗 | 传动轴 转速 (r/m) | 输送物料 大块度 (mm) | 提升 高度 (m) | |||||
深斗 | 浅斗 | 容量(L) | 斗距 (mm) | 斗宽 (mm) | 运行速度 (m/s) |
|
|
| |||
深斗 | 浅斗 |
|
|
|
| ||||||
D160 | 胶带式 | 8 | 3.1 | 1.1 | 0.65 | 300 | 160 | 1.0 | 47.5 | 25 | 4.82-30.02 |
D250 | 胶带式 | 21.6 | 11.8 | 3.2 | 2.6 | 400 | 250 | 1.25 | 47.5 | 35 | 4.48-30.08 |
D350 | 胶带式 | 42 | 25 | 7.8 | 7 | 500 | 350 | 1.25 | 47.5 | 45 | 4.3-30.3 |
D450 | 胶带式 | 69.6 | 48 | 15 | 14.5 | 640 | 450 | 1.25 | 37.5 | 55 | 4.54-34 |
HL300 | 环链离心式 | 28 | 16 | 5.2 | 4.4 | 500 | 300 | 1.25 | 37.5 | 40 | 4.66-30.16 |
HL400 | 环链离心式 | 47.2 | 30 | 10.5 | 10 | 600 | 400 | 1.25 | 37.5 | 50 | 4.52-30.32 |
PL350 | 板链重力式 | 50 | 59 | 10.2 | 10.2 | 250 | 350 | 0.4 | 15.5 | 110 | 4-30 |
PL450 | 板链重力式 | 85 | 100 | 22.4 | 22.4 | 320 | 450 | 0.4 | 11.8 | 150 | 5.12-30.08 |
关键词:斗式提升机产品介绍,斗式提升机说明,斗式提升机价格,斗式提升机性能参数